| Volwassenen(>16 j) - Voertuig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 51 | Mafkezen | In disse tied, is ut leave net un Circus! | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49 | C.G. De Dröpkes | Tijdens al deze narigheid, gaan wij terug naar de hippie tijd! | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 46 | (Al)Tied Zat | Once Upon A Time in Ni-j Diek | 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | C.G. de Drietbuulen | Het krimpen van de veestapel één grote ellende, dus creëren wij zelf onze eigen dierenbende! | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25 | C.G. De Heikneuters |
|
298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | Radicaal | Op welke tour gaat deze boer | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | Noppes | Car Wash | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 44 | C.G. Naamloos | Wi-j worden dur niet slang-kur op | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 26 | C.C. Tweeties Zooii | Hoe komme ze d'rop? | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 27 | C.G. Altied Lastig | Heel Diek wordt bezopen want de Viersprong gaat weer open | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 50 | Fataal | Inflatie | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 32 | De Kachelhöltjes | Wi-j hebt er de energie nie veur | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 43 | C.G. Simpel | Met panelen op de wagen, hebben de klimaat activisten niets te klagen | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | Diekse Deurdouwers | Voor meer vrijheid gaan wij terug naar de hippie tijd! | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | C.G. De Bunkers | De energieprijzen zun kats bezopen, doe ons maar een enkeltje naar de tropen | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | C.V. "De Geinsköp" | Een toren zonder Prins, dat wilt toch geen mins | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 23 | Rebelz | Geen gemekker, wij steunen de boeren en gaan deze carnaval met de trekker! | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | Noodweer | Nieuw gerenoveerd café | 174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 28 | C.V. De Vrolijke Slorpers | Prins Erik 1e C.V. De Vrolijke Slörpers | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassenen(>16 j) - Buiten mededinging |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Naam | Onderwerp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | C.G. Combi | Dezelfde wagen of niet, niemand die dat ziet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | C.G. De Diemse Tjabo's | Geen bouwlocatie in het verschiet, daarom dat u van dezelfde wagen geniet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | C.G. Origineel | Na jaren te zijn gesloten, gaat de kroeg eindelijk met de carnaval weer open! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassenen(>16 j) - Zelfrijdend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 52 | C.G. Boejes | Geef drie dagen vol gas met Prins Bas | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 48 | De Vlierefluiters | Geld $$$€€€ | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassen voertuig Buuten Diek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 36 | De Mafkezen | Dit joar goan we noar Las Vegas om een gokje te wagen, hopelijk valt hierdoor de energie crisis een beetje te verdragen | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | C.G. de Mafklappers |
|
341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | C.G. Roekeloos | Wij hebben ruimte tekort! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | C.G. de Kwakers | Met ons nieuwe dorpshuis in de bouw, blijven wij ons Beekse dorpje trouw | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | De Dreadjes | De accu is weer vol, wij hebben drie dagen lol | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | V.G. Buitengewoon | Fiesta De Los Muertos | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 39 | De Speklapjes | Minder vlees meer groenten | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 34 | V.G. de Dwarskiekers | Skischulle Pizzapunt | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | Picobello B.V. | Deze piraten stelen dit jaar niet jouw buit, wij blijven liever in onze zuipschuit! | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassenen(>16 j) - Loopgroep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | De Toete | Wij bunt uitgeneyd! | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | Delta Girls | Veur Prins Bas halen wi-j alles uut de kas… Jammer dat 't ons nie pas! | 321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd(12-16 j) - Voertuig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | Abnormaal | Wi-j goan terug in de tied want peace, love en freedom kennen ze tegenwoordig niet | 236 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 14 | C.V. De Maatjess | Laat niemand je dromen stelen | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | De Böäkers | Wij hebben er schijt aan!! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | FFAnders | Orgineel zun weij niet, maar t' is wel effe anders waj hier ziet | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeugd(12-16 j) - Loopgroep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | Vette Fret | Boeren | 232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deelnemers bolderkaroptocht: Jungel Palijs De Koekenbakkers |
Deze wilde dieren zijn 3 dagen carnaval aan het vieren. We bakken er niks van. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volwassenen voor kinderen(<12 j) - Voertuig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | De Heideboys | HANDTAS-telijk, wi-j loaten ons niet beTASten op deze fanTAStische wagen | 283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | De Orka's | De brandweerkazerne is nog niet geplet, daardoor zijn er nu 4 carnavalsgroepe gered! | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | De Bössels | Wij houden ons zoet dit jaar!! |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buurtvereniging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Nr. | Naam | Onderwerp | Punten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | Koningsweg | Loterij is kloterij | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 47 | Schorriemorrie | Boodschappen 2023 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanmoedigingsprijs Jeugd: | De Böäkers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aanmoedigingsprijs Volwassenen: | C.G. Altied Lastig |








































